Awareness/outreach Activities
IRCA KURALI ,MOHALI
25
| Activity Name : | IRCA KURALI ,MOHALI |
|---|---|
| Activity Date : | 17 September 2026 |
| No. of Participants : | 25 |
| Remarks : | By IRCA’s |
Awareness/Outreach activities
IRCA KURALI ,MOHALI
25
| Activity Name : | IRCA KURALI ,MOHALI |
|---|---|
| Activity Date : | 17 September 2026 |
| No. of Participants : | 25 |
| Remarks : | By IRCA’s |
Awareness/Outreach activities
ODIC VINOD NAGAR
28
| Activity Name : | ODIC VINOD NAGAR |
|---|---|
| Activity Date : | 20 August 2026 |
| No. of Participants : | 28 |
| Remarks : | By IRCA’s |
Awareness/Outreach activities
ODIC JAGATPURI
32
| Activity Name : | ODIC JAGATPURI |
|---|---|
| Activity Date : | 20 August 2026 |
| No. of Participants : | 32 |
| Remarks : | By IRCA’s |
Awareness/Outreach activities
Polo Ground Patiala
1800
| Activity Name : | Polo Ground Patiala |
|---|---|
| Activity Date : | 19 August 2026 |
| No. of Participants : | 1800 |
| Remarks : | By IRCA’s |
Awareness/Outreach activities
IRCA, Saket Hospital Patiala
30
| Activity Name : | IRCA, Saket Hospital Patiala |
|---|---|
| Activity Date : | 19 August 2026 |
| No. of Participants : | 30 |
| Remarks : | By IRCA’s |
Awareness/Outreach activities
IRCA, Saket Hospital Patiala
76
| Activity Name : | IRCA, Saket Hospital Patiala |
|---|---|
| Activity Date : | 19 August 2026 |
| No. of Participants : | 76 |
| Remarks : | By IRCA’s |
Awareness/Outreach activities
IRCA, Saket Hospital Patiala
76
| Activity Name : | IRCA, Saket Hospital Patiala |
|---|---|
| Activity Date : | 19 August 2026 |
| No. of Participants : | 76 |
| Remarks : | By IRCA’s |
Awareness/Outreach activities
IRCA, Saket Hospital Patiala
70
| Activity Name : | IRCA, Saket Hospital Patiala |
|---|---|
| Activity Date : | 19 August 2026 |
| No. of Participants : | 70 |
| Remarks : | By IRCA’s |