Awareness/outreach Activities
Gurdwara Sh.Kiratpur Sahib
380
| Activity Name : | Gurdwara Sh.Kiratpur Sahib |
|---|---|
| Activity Date : | 18 May 2026 |
| No. of Participants : | 380 |
| Remarks : | By IRCA’s |
Awareness/Outreach activities
Skill training Centre
58
| Activity Name : | Skill training Centre |
|---|---|
| Activity Date : | 18 May 2026 |
| No. of Participants : | 58 |
| Remarks : | By IRCA’s |
Awareness/Outreach activities
Vill.Derabassi
200
| Activity Name : | Vill.Derabassi |
|---|---|
| Activity Date : | 18 May 2026 |
| No. of Participants : | 200 |
| Remarks : | By IRCA’s |
Awareness/Outreach activities
ITI Rupnagar
72
| Activity Name : | ITI Rupnagar |
|---|---|
| Activity Date : | 18 May 2026 |
| No. of Participants : | 72 |
| Remarks : | By IRCA’s |
Awareness/Outreach activities
LONGSEP
16
| Activity Name : | LONGSEP |
|---|---|
| Activity Date : | 18 May 2026 |
| No. of Participants : | 16 |
| Remarks : | By IRCA’s |
Awareness/Outreach activities
LONGSEP
16
| Activity Name : | LONGSEP |
|---|---|
| Activity Date : | 18 May 2026 |
| No. of Participants : | 16 |
| Remarks : | By IRCA’s |
Awareness/Outreach activities
SIDHAPALLI OMM SANTI ASHRAM
200
| Activity Name : | SIDHAPALLI OMM SANTI ASHRAM |
|---|---|
| Activity Date : | 17 May 2026 |
| No. of Participants : | 200 |
| Remarks : | By IRCA’s |
Awareness/Outreach activities
LN KODALA
250
| Activity Name : | LN KODALA |
|---|---|
| Activity Date : | 17 May 2026 |
| No. of Participants : | 250 |
| Remarks : | By IRCA’s |
Awareness/Outreach activities
Mahadev Nagar
39
| Activity Name : | Mahadev Nagar |
|---|---|
| Activity Date : | 16 May 2026 |
| No. of Participants : | 39 |
| Remarks : | By IRCA’s |